<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwimmen-Aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.schwimmen-aktuell.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwimmen-aktuell.de</link>
	<description>News aus der deutschen und internationalen Welt des Schwimmsports</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Alexander Meyer und Linsy Heister gewinnen bei WM im Freiwasser-Schwimmen</title>
		<link>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-weltmeisterschaft/alexander-meyer-und-linsy-heister-gewinnen-bei-wm-im-freiwasser-schwimmen.html</link>
		<comments>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-weltmeisterschaft/alexander-meyer-und-linsy-heister-gewinnen-bei-wm-im-freiwasser-schwimmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwimm-Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-weltmeisterschaft/alexander-meyer-und-linsy-heister-gewinnen-bei-wm-im-freiwasser-schwimmen.html</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Schwimmer Alexander Meyer und die Niederl&#228;nderin Linsy Heister haben bei der Weltmeisterschaft im Freiwasserschwimmen im kanadischen Roberval den Sieg &#252;ber 25 Kilometer davongetragen. Meyer absolvierte die Strecke in 5:32:39,38 Stunden. Zweiter wurde der Italiener Valerio Cleri, der 1,02 Sekunden sp&#228;ter ins Ziel kam. Der Bulgare Petar Stotschwe landete mit 5:33:50,29 Stunden auf dem dritten [...]<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die US-Schwimmer Alexander Meyer und die Niederl&#228;nderin Linsy Heister haben bei der Weltmeisterschaft im Freiwasserschwimmen im kanadischen Roberval den Sieg &#252;ber 25 Kilometer davongetragen. Meyer absolvierte die Strecke in 5:32:39,38 Stunden. Zweiter wurde der Italiener Valerio Cleri, der 1,02 Sekunden sp&#228;ter ins Ziel kam. Der Bulgare Petar Stotschwe landete mit 5:33:50,29 Stunden auf dem dritten Platz. </p>
<p>Bei den Frauen setzte sich Heister gegen die Spanerien Margarita Dominguez durch, die 5:55:29,29 Stunden ben&#246;tigte. Bronze gewann die Franz&#246;sin Celie Barrot (5:57:02,78). Tagesaktuelle News aus der Welt des deutschen und internationalen Schwimm-Sport finden Sie im Internet unter <a relpost="nofollowempty" target="_blank" title="schwimmen nachrichten sport blog news" href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-weltmeisterschaft/alexander-meyer-und-linsy-heister-gewinnen-bei-wm-im-freiwasser-schwimmen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Lurz verteidigt Titel bei WM im Freiwasser-Schwimmen</title>
		<link>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-weltmeisterschaft/thomas-lurz-verteidigt-titel-bei-wm-im-freiwasser-schwimmen.html</link>
		<comments>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-weltmeisterschaft/thomas-lurz-verteidigt-titel-bei-wm-im-freiwasser-schwimmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwimm-Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-weltmeisterschaft/thomas-lurz-verteidigt-titel-bei-wm-im-freiwasser-schwimmen.html</guid>
		<description><![CDATA[Langstrecken-Schwimmer Thomas Lurz hat seinen WM-Titel verteidigen k&#246;nnen. Er feierte im kanadischen Roberval seinen sechsten Sieg in Folge. Er ben&#246;tigte f&#252;r die 5-km-Strecke 57:42,63 Minuten. Damit verwies er den Russen Jewgeni Drattsew (57:44,15) mit einem deutlichen Vorsprung auf den zweiten Platz. 
Als Dritter kam der US-Amerikaner Francis Crippen (57:46,48) ins Ziel. Tagesaktuelle News aus der [...]<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langstrecken-Schwimmer Thomas Lurz hat seinen WM-Titel verteidigen k&#246;nnen. Er feierte im kanadischen Roberval seinen sechsten Sieg in Folge. Er ben&#246;tigte f&#252;r die 5-km-Strecke 57:42,63 Minuten. Damit verwies er den Russen Jewgeni Drattsew (57:44,15) mit einem deutlichen Vorsprung auf den zweiten Platz. </p>
<p>Als Dritter kam der US-Amerikaner Francis Crippen (57:46,48) ins Ziel. Tagesaktuelle News aus der Welt des deutschen und internationalen Schwimm-Sport finden Sie im Internet unter <a relpost="nofollowempty" target="_blank" title="schwimmen nachrichten sport blog news" href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-weltmeisterschaft/thomas-lurz-verteidigt-titel-bei-wm-im-freiwasser-schwimmen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimm-Star Thomas Lurz steht WM und EM bevor</title>
		<link>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-weltmeisterschaft/schwimm-star-thomas-lurz-steht-wm-und-em-bevor.html</link>
		<comments>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-weltmeisterschaft/schwimm-star-thomas-lurz-steht-wm-und-em-bevor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwimm-Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-weltmeisterschaft/schwimm-star-thomas-lurz-steht-wm-und-em-bevor.html</guid>
		<description><![CDATA[Profi-Langstreckenschwimmer Thomas Lurz hat in diesem Jahr Gro&#223;es vor. Der W&#252;rzburger nimmt zun&#228;chst bei der morgen beginnenden Weltmeisterschaft in Roberval (Kanada) die Titelverteidigung &#252;ber f&#252;nf und zehn Kilometer in Angriff. Dort kann er sich schon mal auf die Europameisterschaft vom 4. bis 8. August im ungarischen Balatonf&#252;red einschwimmen. 
Der Europameisterschaft r&#228;umt Lurz die h&#246;here Priorit&#228;t [...]<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profi-Langstreckenschwimmer Thomas Lurz hat in diesem Jahr Gro&#223;es vor. Der W&#252;rzburger nimmt zun&#228;chst bei der morgen beginnenden Weltmeisterschaft in Roberval (Kanada) die Titelverteidigung &#252;ber f&#252;nf und zehn Kilometer in Angriff. Dort kann er sich schon mal auf die Europameisterschaft vom 4. bis 8. August im ungarischen Balatonf&#252;red einschwimmen. </p>
<p>Der Europameisterschaft r&#228;umt Lurz die h&#246;here Priorit&#228;t ein. Dennoch will er seinen WM-Titel nicht kampflos hergeben. Lurz ist als achtfacher WM-Goldmedaillen-Gewinner der erfolgreichste Freiwasser-Schwimmer. Tagesaktuelle News aus der Welt des deutschen und internationalen Schwimm-Sport finden Sie im Internet unter <a relpost="nofollowempty" target="_blank" title="schwimmen nachrichten sport blog news" href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-weltmeisterschaft/schwimm-star-thomas-lurz-steht-wm-und-em-bevor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britta Steffen sagt Teilnahme an Schwimm-EM ab</title>
		<link>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-europameisterschaft/britta-steffen-sagt-teilnahme-an-schwimm-em-ab.html</link>
		<comments>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-europameisterschaft/britta-steffen-sagt-teilnahme-an-schwimm-em-ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwimm-Europameisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-europameisterschaft/britta-steffen-sagt-teilnahme-an-schwimm-em-ab.html</guid>
		<description><![CDATA[Britta Steffen hat ihre Teilnahme an der Schwimm-Europameisterschaft im August in Budapest abgesagt. Die 26-j&#228;hrige hat unter mehreren gesundheitlichen Problemen gelitten, wodurch sie weniger trainieren konnte. Zur Zeit wird sie von einer Bronchitis geplagt. 
Der Deutsche Schwimm-Verband muss nun mit einigen Medaillen weniger rechnen und so ein schlechteres Abschneiden bei der EM bef&#252;rchten als mit [...]<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Britta Steffen hat ihre Teilnahme an der Schwimm-Europameisterschaft im August in Budapest abgesagt. Die 26-j&#228;hrige hat unter mehreren gesundheitlichen Problemen gelitten, wodurch sie weniger trainieren konnte. Zur Zeit wird sie von einer Bronchitis geplagt. </p>
<p>Der Deutsche Schwimm-Verband muss nun mit einigen Medaillen weniger rechnen und so ein schlechteres Abschneiden bei der EM bef&#252;rchten als mit Britta Steffen. Auch bei der Langbahn-DM ist sie nicht angetreten und verfolgte den Wettbewerb als Zuschauerin. Tagesaktuelle News aus der Welt des deutschen und internationalen Schwimm-Sport finden Sie im Internet unter <a relpost="nofollowempty" target="_blank" title="schwimmen nachrichten sport blog news" href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-europameisterschaft/britta-steffen-sagt-teilnahme-an-schwimm-em-ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniela Samulski verpasst EM-Norm bei deutscher Schwimm-Meisterschaft</title>
		<link>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimmen-deutsche-meisterschaft/daniela-samulski-verpasst-em-norm-bei-deutscher-schwimm-meisterschaft.html</link>
		<comments>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimmen-deutsche-meisterschaft/daniela-samulski-verpasst-em-norm-bei-deutscher-schwimm-meisterschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwimmen Deutsche-Meisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimmen-deutsche-meisterschaft/daniela-samulski-verpasst-em-norm-bei-deutscher-schwimm-meisterschaft.html</guid>
		<description><![CDATA[Daniela Samulski ist zum Auftakt der deutschen Schwimm-Meisterschaft knapp &#252;ber der EM-Norm &#252;ber 100 Meter R&#252;cken geblieben. Sie ben&#246;tigte f&#252;r die Strecke 1:00,99 Minuten. Damit trennten sie 34/100 Sekunden von der EM-Norm. Auch Caroline Ruhnau und Hendrik Feldwehr verfehlten die EM-Norm &#252;ber 100 Meter Brust nur knapp. 
Auch Katharina Schiller war zwar vorlaufschnellste in 2:16,70 [...]<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daniela Samulski ist zum Auftakt der deutschen Schwimm-Meisterschaft knapp &#252;ber der EM-Norm &#252;ber 100 Meter R&#252;cken geblieben. Sie ben&#246;tigte f&#252;r die Strecke 1:00,99 Minuten. Damit trennten sie 34/100 Sekunden von der EM-Norm. Auch Caroline Ruhnau und Hendrik Feldwehr verfehlten die EM-Norm &#252;ber 100 Meter Brust nur knapp. </p>
<p>Auch Katharina Schiller war zwar vorlaufschnellste in 2:16,70 Minuten &#252;ber 200 Meter Lagen, jedoch verpasste sie die EM-Norm deutlich. Ebenso erging es Yannick Lebherz mit einer Zeit von 4:24,78 Minuten &#252;ber 400 Meter Lagen. Tagesaktuelle News aus der Welt des deutschen und internationalen Schwimm-Sport finden Sie im Internet unter <a relpost="nofollowempty" target="_blank" title="schwimmen nachrichten sport blog news" href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimmen-deutsche-meisterschaft/daniela-samulski-verpasst-em-norm-bei-deutscher-schwimm-meisterschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freiwasserschwimmen: Alexander Studzinski qualifiziert sich f&#252;r Europameisterschaft</title>
		<link>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimmen-frauen/freiwasserschwimmen-alexander-studzinski-qualifiziert-sich-fuer-europameisterschaft.html</link>
		<comments>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimmen-frauen/freiwasserschwimmen-alexander-studzinski-qualifiziert-sich-fuer-europameisterschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwimmen-Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimmen-frauen/freiwasserschwimmen-alexander-studzinski-qualifiziert-sich-fuer-europameisterschaft.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Freiwasserschwimmer Alexander Studzinski hat sich f&#252;r die Europameisterschaft qualifiziert. Der Wiesbadener setzte sich bei den nationalen Meisterschaften in Strausberg &#252;ber 25km in 5:12:25,91 Stunden durch und verwies damit den Titelverteidiger Benjamin Konschak (5:34:38:71) auf den zweiten Platz. 
Bei dem Wettschwimmen der Frauen behauptete sich Cathleen Rund-Gro&#223;mann in 5:47:24,77 Stunden. Es reichte jedoch nicht f&#252;r [...]<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Freiwasserschwimmer Alexander Studzinski hat sich f&#252;r die Europameisterschaft qualifiziert. Der Wiesbadener setzte sich bei den nationalen Meisterschaften in Strausberg &#252;ber 25km in 5:12:25,91 Stunden durch und verwies damit den Titelverteidiger Benjamin Konschak (5:34:38:71) auf den zweiten Platz. </p>
<p>Bei dem Wettschwimmen der Frauen behauptete sich Cathleen Rund-Gro&#223;mann in 5:47:24,77 Stunden. Es reichte jedoch nicht f&#252;r die EM-Qualifikation. Den zweiten Platz belegte Kerstin D&#246;ll. Tagesaktuelle News aus der Welt des deutschen und internationalen Schwimm-Sport finden Sie im Internet unter <a relpost="nofollowempty" target="_blank" title="schwimmen nachrichten sport blog news" href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimmen-frauen/freiwasserschwimmen-alexander-studzinski-qualifiziert-sich-fuer-europameisterschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimm-WM 2013 nicht in Hamburg</title>
		<link>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-weltmeisterschaft/schwimm-wm-2013-nicht-in-hamburg.html</link>
		<comments>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-weltmeisterschaft/schwimm-wm-2013-nicht-in-hamburg.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwimm-Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-weltmeisterschaft/schwimm-wm-2013-nicht-in-hamburg.html</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg wird nicht Austragungsort der Schwimm-Weltmeisterschaft 2013 sein. Die Hansestadt zog ihre Bewerbung als Gastgeber zur&#252;ck. Grund sind die hohen Kosten, die durch solch ein sportliches Gro&#223;ereignis entstehen w&#252;rden. 
Hamburgs Erster B&#252;rgermeister Ole von Beust sprach von einem zweistelligen Millionenbetrag. Der Deutsche Schimm-Verband (DSV) zeigte sich entt&#228;uscht &#252;ber den R&#252;ckzug. Bislang hat der DSV nur [...]<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg wird nicht Austragungsort der Schwimm-Weltmeisterschaft 2013 sein. Die Hansestadt zog ihre Bewerbung als Gastgeber zur&#252;ck. Grund sind die hohen Kosten, die durch solch ein sportliches Gro&#223;ereignis entstehen w&#252;rden. </p>
<p>Hamburgs Erster B&#252;rgermeister Ole von Beust sprach von einem zweistelligen Millionenbetrag. Der Deutsche Schimm-Verband (DSV) zeigte sich entt&#228;uscht &#252;ber den R&#252;ckzug. Bislang hat der DSV nur die Schwimm-WM 1978 ausgerichtet. Tagesaktuelle News aus der Welt des deutschen und internationalen Schwimm-Sport finden Sie im Internet unter <a relpost="nofollowempty" target="_blank" title="schwimmen nachrichten sport blog news" href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimm-weltmeisterschaft/schwimm-wm-2013-nicht-in-hamburg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Phelps ohne Furore bei Schwimm-Meeting</title>
		<link>http://www.schwimmen-aktuell.de/allgemein/michael-phelps-ohne-furore-bei-schwimm-meeting.html</link>
		<comments>http://www.schwimmen-aktuell.de/allgemein/michael-phelps-ohne-furore-bei-schwimm-meeting.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmen-aktuell.de/allgemein/michael-phelps-ohne-furore-bei-schwimm-meeting.html</guid>
		<description><![CDATA[US-Schwimmer Michael Phelps hat das Schwimm-Meeting in Charlotte (North Carolina) ohne Furore absolviert. Er setzte sich zwar &#252;ber 200 Meter Freistil in 1:47,73 Minuten durch, blieb damit aber 17/100 Sekunden &#252;ber der Leistung von Weltmeister Paul Biedermann im Februar und eine Sekunde &#252;ber der Weltjahresbestzeit des Franzosen Yannick Agnel. 
Der Weltrekord von Paul Biedermann aus [...]<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>US-Schwimmer Michael Phelps hat das Schwimm-Meeting in Charlotte (North Carolina) ohne Furore absolviert. Er setzte sich zwar &#252;ber 200 Meter Freistil in 1:47,73 Minuten durch, blieb damit aber 17/100 Sekunden &#252;ber der Leistung von Weltmeister Paul Biedermann im Februar und eine Sekunde &#252;ber der Weltjahresbestzeit des Franzosen Yannick Agnel. </p>
<p>Der Weltrekord von Paul Biedermann aus dem vergangenen Jahr liegt bei 1:42,00 Minuten. Durch das Verbot der High-Tech-Anz&#252;ge wird es schwierig, diesen zu unterbieten. &#220;ber 100 Meter R&#252;cken blieb Phelps hinter Nick Thomann zur&#252;ck. Er ben&#246;tigte 53,92 Sekunden und war damit 22/100 Sekunden langsamer. Tagesaktuelle News aus der Welt des deutschen und internationalen Schwimm-Sport finden Sie im Internet unter <a relpost="nofollowempty" target="_blank" title="schwimmen nachrichten sport blog news" href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmen-aktuell.de/allgemein/michael-phelps-ohne-furore-bei-schwimm-meeting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Biedermann gewinnt trotz m&#228;&#223;iger Leistungen bei Schwimm-Meeting</title>
		<link>http://www.schwimmen-aktuell.de/allgemein/paul-biedermann-gewinnt-trotz-maessiger-leistungen-bei-schwimm-meeting.html</link>
		<comments>http://www.schwimmen-aktuell.de/allgemein/paul-biedermann-gewinnt-trotz-maessiger-leistungen-bei-schwimm-meeting.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmen-aktuell.de/allgemein/paul-biedermann-gewinnt-trotz-maessiger-leistungen-bei-schwimm-meeting.html</guid>
		<description><![CDATA[Paul Biedermann hat bei einem Schwimm-Meeting in Dillenburg &#252;ber 200 Meter und 400 Meter Freistil gewonnen. Trotz der Siege war die Leistung nur m&#228;&#223;ig. Die 200-Meter-Distanz absolvierte er in 1:49,78 Minuten, f&#252;r die doppelte Strecke brauchte er 3:55,68 Minuten. Biedermann war jedoch mit seiner Leistung selber nicht zufrieden. Der Weltrekord von Biedermann &#252;ber 200 Meter [...]<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Biedermann hat bei einem Schwimm-Meeting in Dillenburg &#252;ber 200 Meter und 400 Meter Freistil gewonnen. Trotz der Siege war die Leistung nur m&#228;&#223;ig. Die 200-Meter-Distanz absolvierte er in 1:49,78 Minuten, f&#252;r die doppelte Strecke brauchte er 3:55,68 Minuten. Biedermann war jedoch mit seiner Leistung selber nicht zufrieden. Der Weltrekord von Biedermann &#252;ber 200 Meter Freistil liegt bei 1:42,00 Minuten. Bei einem L&#228;nderkampf in Gro&#223;britannien hatte er vor zwei Monaten 1:47,56 Minuten ben&#246;tigt. </p>
<p>Ernst wird es f&#252;r ihn wieder bei den Deutschen Schwimm-Meisterschaften (30. Juni bis 4. Juli). Tagesaktuelle News aus der Welt des deutschen und internationalen Schwimm-Sport finden Sie im Internet unter <a relpost="nofollowempty" target="_blank" title="schwimmen nachrichten sport blog news" href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmen-aktuell.de/allgemein/paul-biedermann-gewinnt-trotz-maessiger-leistungen-bei-schwimm-meeting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dorothea Brandt feiert zwei Siege bei Internationalem Schwimmfest in Berlin</title>
		<link>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimmen/dorothea-brandt-feiert-zwei-siege-bei-internationalem-schwimmfest-in-berlin.html</link>
		<comments>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimmen/dorothea-brandt-feiert-zwei-siege-bei-internationalem-schwimmfest-in-berlin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimmen/dorothea-brandt-feiert-zwei-siege-bei-internationalem-schwimmfest-in-berlin.html</guid>
		<description><![CDATA[Dorothea Brandt hat beim Internationalen Schwimmfest in Berlin gleich zwei Siege gefeiert. Die Schwimmerin von der SG Neuk&#246;lln Berlin setzte sich &#252;ber 50 Meter Freistil in 25,29 Sekunden durch. Zudem gewann sie das Rennen &#252;ber 100 Meter in 56,25 Sekunden. Von den deutschen Teilnehmern war Brandt die einzige, die siegreich aus einem Wettbewerb hervorging. Herausragend [...]<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dorothea Brandt hat beim Internationalen Schwimmfest in Berlin gleich zwei Siege gefeiert. Die Schwimmerin von der SG Neuk&#246;lln Berlin setzte sich &#252;ber 50 Meter Freistil in 25,29 Sekunden durch. Zudem gewann sie das Rennen &#252;ber 100 Meter in 56,25 Sekunden. Von den deutschen Teilnehmern war Brandt die einzige, die siegreich aus einem Wettbewerb hervorging. Herausragend war die italienische Doppel-Weltmeisterin Federica Pellegrini, die sich &#252;ber 200 Meter, 400 Meter und 800 Meter Freistil behauptete. </p>
<p>Bei den M&#228;nner &#252;berragten ihre Landsm&#228;nner Filippo Magnini (Siege &#252;ber 100 Meter und 200 Meter Freistil) und Federico Colbertaldo (1500 Meter und 400 Meter Freistil). Tagesaktuelle News aus der Welt des deutschen und internationalen Schwimm-Sport finden Sie im Internet unter <a relpost="nofollowempty" target="_blank" title="schwimmen nachrichten sport blog news" href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
<p>Post from: <a href="http://www.schwimmen-aktuell.de">Schwimmen-Aktuell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwimmen-aktuell.de/schwimmen/dorothea-brandt-feiert-zwei-siege-bei-internationalem-schwimmfest-in-berlin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
